TOP > G-Labo > シミュレーション一覧
シミュレーション一覧
絞りこみ検索
2120件中30件表示
| 機種名 | 大当り 確率 |
納品予定日 | 基本 情報 |
月間 稼動 |
営業 シミュ |
計算機 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAビッグバロン RR | 1/99.9 | 2013/07/15 |
|
|
|
|
| CR燃えよドラゴン 激舞 | 1/99.9 | 2013/07/15 |
|
|
|
|
| CRスーパー海物語IN沖縄3 HME | 1/358.1 | 2013/07/07 |
|
|
|
|
| CRラブ嬢プラス H9AZ | 1/399.6 | 2013/07/07 |
|
|
|
|
| CR米米CLUB大収穫祭 LSZ | 1/199.8 | 2013/06/30 |
|
|
|
|
| CR米米CLUB大収穫祭 KSX | 1/99.9 | 2013/06/30 |
|
|
|
|
| CRA兎-野生の闘牌- KSX | 1/99.9 | 2013/06/30 |
|
|
|
|
| CRさくらももこ劇場スーパー0くん FRZ | 1/49.3 | 2013/06/30 |
|
|
|
|
| CRさくらももこ劇場スーパー0くん ST | 1/99.9 | 2013/06/30 |
|
|
|
|
| CR DEAD OR ALIVE BL-T | 1/399.6 | 2013/06/30 |
|
|
|
|
| CRくるくるぱちんこ新EX麻雀2 M-KX | 1/299.3 | 2013/06/30 |
|
|
|
|
| CRくるくるぱちんこ新EX麻雀2 H-KX | 1/199.8 | 2013/06/30 |
|
|
|
|
| CR綱取物語~咲かせろ!大金星の花ッ!~ M9AY | 1/299.2 | 2013/06/16 |
|
|
|
|
| CRビート・エックス KXA2 | 1/392.4 | 2013/06/16 |
|
|
|
|
| CRビート・エックス KMA2 | 1/304.8 | 2013/06/16 |
|
|
|
|
| CRゴーストNEO JP | 1/260.9 | 2013/06/16 |
|
|
|
|
| CRゴーストNEO TS | 1/249.9 | 2013/06/16 |
|
|
|
|
| CR餃子の王将2 特盛5000 | 1/23 | 2013/06/16 |
|
|
|
|
| CR餃子の王将2 大盛3000 | 1/15.2 | 2013/06/16 |
|
|
|
|
| ぱちんこCR B・B 1/99TYPE | 1/99.9 | 2013/06/16 |
|
|
|
|
| CR花満開 極上 FB | 1/319.7 | 2013/06/02 |
|
|
|
|
| CRフィーバータイガーマスク2 Y | 1/99.9 | 2013/06/02 |
|
|
|
|
| CRフィーバータイガーマスク2 魂 | 1/181 | 2013/06/02 |
|
|
|
|
| CR龍玉八犬伝 FPW | 1/99 | 2013/06/02 |
|
|
|
|
| CR大シャカRUSH7 KCL | 1/59.9 | 2013/06/02 |
|
|
|
|
| CR大シャカRUSH7 G | 1/159.6 | 2013/06/02 |
|
|
|
|
| CRAゴルゴ13 PAYBACK TIME 9AW | 1/99.9 | 2013/06/02 |
|
|
|
|
| CRぱちんこクロユリ団地 H2 | 1/399.6 | 2013/06/02 |
|
|
|
|
| CR牙狼 FINAL-XX | 1/399.6 | 2013/05/19 |
|
|
|
|
| CR火曜サスペンス劇場 MTZ | 1/299.3 | 2013/05/19 |
|
|
|
|







