TOP > G-Labo > シミュレーション一覧
シミュレーション一覧
絞りこみ検索
| 機種名 | 大当り 確率 |
納品予定日 | 基本 情報 |
月間 稼動 |
営業 シミュ |
計算機 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR甦りぱちんこ~春夏秋冬~ M | 1/187.8 | 2015/08/16 |
|
|
|
|
| CRデビルマン~覚醒めし悪魔人間~ バイオレンス99ver. | 1/99.9 | 2015/08/16 |
|
|
|
|
| CR魁!!男塾 KL | 1/399.6 | 2015/08/16 |
|
|
|
|
| CR SUPER電役ナナシーDX 121F | 1/121.8 | 2015/08/16 |
|
|
|
|
| CRA SUPER電役ナナシーDX 99V | 1/99.9 | 2015/08/16 |
|
|
|
|
| CRA SUPER電役ナナシーDX 66VV | 1/66.9 | 2015/08/16 |
|
|
|
|
| CR爆走大工の源さん外伝-京都もいただき編- マックス | 1/390 | 2015/08/16 |
|
|
|
|
| CR爆走大工の源さん外伝-京都もいただき編- 強ミドル | 1/250 | 2015/08/16 |
|
|
|
|
| CRA GO!GO!マリン ミラクル★バケーション ASA | 1/99.7 | 2015/08/02 |
|
|
|
|
| CRキャプテン翼 南葛V3激闘編 XX-F | 1/399.6 | 2015/08/02 |
|
|
|
|
| CR機動戦艦ナデシコ2 MAXタイプ | 1/394.8 | 2015/08/02 |
|
|
|
|
| CR機動戦艦ナデシコ2 ミドルタイプ | 1/299.3 | 2015/08/02 |
|
|
|
|
| CR地獄少女 弐 FPSZ | 1/239.2 | 2015/08/02 |
|
|
|
|
| CRロトパチ 25ver. | 1/26 | 2015/08/02 |
|
|
|
|
| CRロトパチ 15ver. | 1/15.6 | 2015/08/02 |
|
|
|
|
| CRルパン三世 I’m a super hero 394ver. | 1/394.8 | 2015/07/26 |
|
|
|
|
| CRA甦りぱちんこ~花満開~ GL | 1/89.9 | 2015/07/20 |
|
|
|
|
| CRミリオンゴッドライジング MD | 1/381 | 2015/07/20 |
|
|
|
|
| デジハネCR嘘喰い SN | 1/99.9 | 2015/07/20 |
|
|
|
|
| CRAぱちんこ よしもとタウン Light Version | 1/99.9 | 2015/07/20 |
|
|
|
|
| CRA甦りぱちんこ~花満開~ GLA | 1/89.9 | 2015/07/20 |
|
|
|
|
| CRザ・キング・オブ・ファイターズ BL | 1/397.2 | 2015/07/05 |
|
|
|
|
| CRリング 呪い再び FPK | 1/399.6 | 2015/07/05 |
|
|
|
|
| ぱちんこCRあしたのジョー HWA | 1/390.1 | 2015/07/05 |
|
|
|
|
| CR APPLESEED MR4-VE | 1/299.3 | 2015/07/05 |
|
|
|
|
| CR APPLESEED M4-VE1 | 1/199.8 | 2015/07/05 |
|
|
|
|
| CRA麻雀物語2~めざせ!雀ドル決定戦!~ 99.9ver. | 1/99.9 | 2015/07/05 |
|
|
|
|
| CR大海物語BLACK XLA | 1/399.6 | 2015/07/05 |
|
|
|
|
| CR大海物語BLACK YMA | 1/199.8 | 2015/07/05 |
|
|
|
|
| CRキカイダーS.I.C. Z | 1/394.8 | 2015/06/21 |
|
|
|
|







