TOP > G-Labo > シミュレーション一覧
シミュレーション一覧
絞りこみ検索
| 機種名 | 大当り 確率 |
納品予定日 | 基本 情報 |
月間 稼動 |
営業 シミュ |
計算機 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR KING of KEIBA FPF | 1/390 | 2013/09/29 |
|
|
|
|
| CR KING of KEIBA FPMZ | 1/307 | 2013/09/29 |
|
|
|
|
| CR火曜サスペンス劇場 KSX | 1/77.7 | 2013/09/29 |
|
|
|
|
| CRぱちんこ必殺仕事人 お祭りわっしょい Z3 | 1/198.6 | 2013/09/16 |
|
|
|
|
| CR銀河鉄道物語~永遠への分岐点~ MX | 1/384.6 | 2013/09/16 |
|
|
|
|
| CR銀河鉄道物語~永遠への分岐点~ LM | 1/194.8 | 2013/09/16 |
|
|
|
|
| CR百花繚乱 サムライガールズ M5AX | 1/256 | 2013/09/16 |
|
|
|
|
| CRわんわんパラダイスIN沖縄 YMB | 1/169.8 | 2013/09/16 |
|
|
|
|
| CRA金田一少年の事件簿 K-HH(HH) | 1/99.9 | 2013/09/16 |
|
|
|
|
| CRA DEAD OR ALIVE BS | 1/99.9 | 2013/09/16 |
|
|
|
|
| CR幕末義人伝浪漫 SAA3 | 1/99.9 | 2013/09/01 |
|
|
|
|
| CR幕末義人伝浪漫 SAB | 1/99.9 | 2013/09/01 |
|
|
|
|
| ぱちんこCRルーキーズ LVB | 1/297.9 | 2013/09/01 |
|
|
|
|
| CR Gレーサー M-KX | 1/315.1 | 2013/09/01 |
|
|
|
|
| デジハネCRルーキーズ SVA | 1/99.9 | 2013/09/01 |
|
|
|
|
| ぱちんこCR遊砲RUSH L1 | 1/119.8 | 2013/09/01 |
|
|
|
|
| CR花満開 極上 M | 1/219.2 | 2013/09/01 |
|
|
|
|
| CR花満開 極上 GL | 1/99.9 | 2013/09/01 |
|
|
|
|
| ぱちんこCR遊砲RUSH W1 | 1/49.9 | 2013/09/01 |
|
|
|
|
| CRすろんこFLOWER SP | 1/120.8 | 2013/08/18 |
|
|
|
|
| CR金田一少年の事件簿 K-GG(GG) | 1/290 | 2013/08/18 |
|
|
|
|
| CRAすろんこFLOWER GP | 1/89.9 | 2013/08/18 |
|
|
|
|
| CR装甲騎兵ボトムズ XLA | 1/399.6 | 2013/08/18 |
|
|
|
|
| CR花の慶次~漢 N2-V | 1/99.9 | 2013/08/18 |
|
|
|
|
| CR呪怨 FPF | 1/390 | 2013/08/04 |
|
|
|
|
| CRひぐらしのなく頃に頂 MAXver | 1/380.8 | 2013/08/04 |
|
|
|
|
| CR烈火の炎 H9AZ1 | 1/392.4 | 2013/08/04 |
|
|
|
|
| CRひぐらしのなく頃に頂 ライトミドルver | 1/219.5 | 2013/08/04 |
|
|
|
|
| CRJ-RUSH2 HHJ | 1/333.1 | 2013/07/28 |
|
|
|
|
| CRヱヴァンゲリヲン8 R | 1/319.7 | 2013/07/21 |
|
|
|
|







